久久精品无码一区二区国产26p,一本色道久久综合亚洲精品按摩,91精品国产综合久久久夜色撩人,懂色AV一区二区国产中文在线播放,xxxxtube8日本视频

  • PSG系列復合圓錐破碎機

    PSG系列復合圓錐破碎機廣泛應用于冶金工業、建材工業、筑路工業、化學工業與硅酸鹽工業中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。

    • 產量

      15-850T/H

    • 進料粒度

      ≤1000MM

    適用物料:鵝卵石、玄武石、花崗石、鐵礦石、花崗巖、石灰石、混凝土、生石灰、石膏、熟石灰

    應用領域: 運用于骨料整形、機制砂、瀝青混凝土、建材、礦山、化工、公路、鐵路、冶金、建筑、公路、水利等行業

產品介紹

     PSG系列圓錐破碎機廣泛應用在冶金工業、建材工業、筑路工業、化學工業與硅酸鹽工業中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。

復合圓錐破

產品優勢

      本機具有破碎力大、效率高、處理量高、運作成本低、調整方便等特點。材質選用了良好材料,結構設計合理,并且破碎的產品粒度均勻,減少了循環負荷。在中、大規格破碎機中,采用了多缸液壓清腔系統,減少了停機時間,降低了操作勞動強度。而且每種破碎機有多種腔型,用戶可根據不同的需要,選擇不同的腔型。
      本機密封采用可補償式潤滑脂密封,很大限度避免了粉塵對潤滑油的污染,使整機各零部件工作更加可靠,使用壽命長。本機的安全保險系統采用多組彈簧結構,可使異物、鐵塊通過破碎腔而不危害破碎機,簡單可靠。本機分為標準型和短頭型,標準型一般用于中碎,短頭型用于中、細碎。

西蒙斯圓錐破

產品圖片

PSG系列復合圓錐破碎機發貨:
西蒙斯圓錐破
PSG系列復合圓錐破碎機現場圖:
西蒙斯圓錐破

詳細參數

規格 型號 腔型 破碎錐大端
直徑(mm)
排礦口調整范圍
(mm)
推薦最小排料口時開口邊給料尺寸(mm) 最大給料尺寸
(mm)
處理能力(t/h) 主電動機功率(kw) 機器本機重量
(kg)
外形尺寸
(mm)
2'FT PSGB-0607 標準細型 600 6-38 70 60 16-50 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGB-0609 標準中型 600 10-38 95 80 18-65 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGB-0611 標準粗型 600 13-38 110 90 22-70 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGD-0603 短頭細型 600 3-13 35 30 9-35 30 4500 2195×1158×1651
2'FT PSGD-0605 短頭粗型 600 5-16 50 40 22-70 30 4500 2195×1158×1651
3'FT PSGB-0910 標準細型 900 9-22 102 85 45-91 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGB-0917 標準粗型 900 13-38 175 150 59-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGB-0918 標準特粗型 900 25-38 178 150 118-163 75 9980 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0904 短頭細型 900 3-13 41 35 27-90 75 10530 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0906 短頭中型 900 3-16 76 65 27-100 75 10530 2656×1636×2241
3'FT PSGD-0907 短頭粗型 900 6-19 102 85 59-129 75 10530 2656×1636×2241
4.25'FT PSGB-1313 標準細型 1295 13-31 137 115 109-181 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1321 標準中型 1295 16-38 210 178 132-253 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1324 標準粗型 1295 19-51 241 205 172-349 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGB-1325 標準特粗型 1295 25-51 259 220 236-358 160 22460 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1306 短頭細型 1295 3-16 64 54 36-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1308 短頭中型 1295 6-16 89 76 82-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1310 短頭粗型 1295 8-25 105 89 109-227 160 22590 2983×1866×3156
4.25'FT PSGD-1313 短頭特粗型 1295 16-25 133 113 209-236 160 22590 2983×1866×3156
5.5'FT PSGB-1620 標準細型 1676 16-38 209 178 181-327 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1624 標準中型 1676 22-51 241 205 258-417 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1626 標準粗型 1676 25-64 269 228 299-635 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGB-1636 標準特粗型 1676 38-64 368 313 431-630 250 43270 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1607 短頭細型 1676 5-13 70 60 90-209 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1608 短頭中型 1676 6-19 89 76 136-281 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1613 短頭粗型 1676 10-25 133 113 190-336 250 43870 3941×2954×3771
5.5'FT PSGD-1614 短頭特粗型 1676 13-25 133 113 253-336 250 43870 3941×2954×3771
7'FT PSGB-2127 標準細型 2134 19-38 278 236 544-1034 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2133 標準中型 2134 25-51 334 284 862-1424 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2136 標準粗型 2134 31-64 369 314 1125-1814 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGB-2146 標準特粗型 2134 38-64 460 391 1252-1941 400 86730 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2110 短頭細型 2134 5-16 105 89 218-463 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2113 短頭中型 2134 10-19 133 113 404-580 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2117 短頭粗型 2134 13-25 178 151 517-680 400 89500 4613×3302×4638
7'FT PSGD-2120 短頭特粗型 2134 16-25 203 172 580-744 400 89500 4613×3302×4638
焦作中鑫重工機械有限公司版權所有  豫公網安備 41082202410883號豫ICP備15001680號
返回頂部